РИЗУР-ЛАЙТ-В595-4
|
|
ECONOM | STRAIGHT | STANDART |
| Напряжение питания светильника, В | 170-280 | 170-280 | 170-280 |
| Потребляемая мощность светильника, Вт | не более 35 | не более 35 | не более 40 |
| Коэффициент пульсации, % | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | не менее 0,95 | не менее 0,95 | не менее 0,95 |
| Рабочий ток светодиода, мА | 175 | 175 | |
| Угол раскрытия светового потока | 120° | 120° | 120° |
| Марка светодиода | Seoul Semiconductor 5630 | Seoul Semiconductor 5630 | Seoul Semiconductor 5630 |
| Материал платы светодиодного модуля | Текстолит с двусторонним омеднением - FR-4 | Алюминий | Алюминий |
| Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды=25 °С, Лм | 4276 | 4980 | |
| Световой поток светильника, Лм | 3634 | 4233 | |
| Количество светодиодов | 56 | 64 | |
| эффективность светильника, Лм/Вт | 104 | 106 | |
| эффективность одного cветодиода , Лм/Вт | 146 | 146 | |
| Срок службы светильника , час | не менее 60000 | не менее 60000 | не менее 60000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
| диапазон рабочих температур, °С | - 40 до +40 | - 40 до +40 | - 40 до +40 |
| Цветовая температура , К | 4000;5000 | 4000;5000 | |
| Тип КСС по ГОСТ-17677-82 | Косинусная (Д) | Косинусная (Д) | Косинусная (Д) |
| Материал рассеивателя | светотехнический уф стабилизированный полистирол; поликарбонат | светотехнический уф стабилизированный полистирол; |
светотехнический уф стабилизированный полистирол; поликарбонат |
| Цвет рассеивателя | Прозрачный ; Опал | Прозрачный | Прозрачный ; Опал |
| Тиснение рассеивателя | Призма; микропризма; колотый лёд; Без тиснения | STRAIGHT | Призма; микропризма; колотый лёд; Без тиснения |
| Габаритные размеры, мм | 595х 595х 40 | 595х 595х 40 | 595х 595х 40 |
| Материал корпуса | Листовая сталь толщиной 0.5 мм с порошковой окраской | Листовая сталь толщиной 0.5 мм с порошковой окраской | Листовая сталь толщиной 0.5 мм с порошковой окраской |
| Крепление | накладной, встраиваемый , подвесной , потолок Грильято | накладной, встраиваемый , потолок Грильято | накладной, встраиваемый , подвесной |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 20;40 | 20;40 | 20;40 |
| Масса светильника, кг | 3,4 | 3,4 | |
| Объём упаковки (два светильника),м³ | 0,034 | 0,034 | |
| Гарантия | не менее 3 года | не менее 3 года | не менее 3 года |