Многоступенчатый вертикальный насос RCDLR/RCDLFR
Многофункциональное промышленное оборудование, предназначенное для перекачки широкого спектра жидкостей: от питьевой воды до слабокоррозионных химических сред.
Общее описание
Насосы серий RCDLR и RCDLFR представляют собой легкие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы без функции самовсасывания. Оборудование комплектуется стандартным высокоэффективным электродвигателем. Вал двигателя жестко соединен с валом насоса напрямую через соединительную муфту.
Конструкция насоса спроектирована таким образом, что напорный цилиндр и все проточные элементы надежно зафиксированы стяжными шпильками между корпусом насоса и всасывающе-нагнетательной секцией. Входной и выходной патрубки расположены в нижней части насоса и находятся в одной плоскости (исполнение «In-line»), что существенно упрощает монтаж в существующие трубопроводные системы.
Модификации по типу перекачиваемой среды
По запросу заказчика насосные агрегаты могут комплектоваться интеллектуальной системой защиты, исключающей выход из строя по причине работы без воды («сухого хода»), обрыва фаз питающей сети или токовой перегрузки.
РИЗУР RCDLR
Предназначены для перекачки чистых, неагрессивных и невзрывоопасных жидкостей.
РИЗУР RCDLFR
Проточная часть оборудования выполнена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316L), что позволяет использовать данные насосы для транспортировки слабокоррозионных сред, кислот и щелочей.
Область применения
Многофункциональные насосные системы серий RCDLR / RCDLFR разработаны для перекачки широкого спектра сред при различных температурных режимах, расходах и давлении в следующих отраслях:
- Водоснабжение и водоподготовка:
- Станции водоочистки, транспортировка и ультрафильтрация воды.
- Установки обратного осмоса и дистилляционные системы.
- Системы поддержания давления в магистральных трубопроводах и повысительные установки высотных зданий.
- Промышленный сектор:
- Технологические контуры циркуляции оборотной воды.
- Промывочные, очистные и сепарационные комплексы.
- Системы пожаротушения и высокого давления (мойка оборудования).
- Питание промышленных котлов и конденсатные линии.
- Системы смазки технологического оборудования.
- Климатические системы:
- Контуры охлаждения и централизованного кондиционирования воздуха
- Сельское хозяйство:
- Ирригационные системы, полив сельхозугодий, капельное орошение и спринклерные (дождевальные) установки.
Технические характеристики
Условия эксплуатации| Перекачиваемая среда | Чистые жидкие среды без содержания твердых частиц или волокон. Невязкие, неагрессивные (для RCDLR). |
| Температура рабочей среды | Стандартное исполнение: от –15 °С до +70 °С. Исполнение для систем ГВС (горячего водоснабжения): от –15 °С до +120 °С |
| Параметры окружающей среды | |
| Температура воздуха | от +5 °С до +40 °С. |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м. |
| Важно | При эксплуатации насоса при температуре воздуха выше +40 °С или на высоте более 1000 м над уровнем моря из-за снижения плотности воздуха ухудшается охлаждение двигателя. В этом случае, он должен быть оснащён двигателем большей мощности |
| Тип конструкции | Полностью закрытый, с наружным принудительным обдувом. |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 (пыле- и струезащищенное исполнение) |
| Класс изоляции | F (выдерживает нагрев до 155 °С). |
| Стандартное напряжение сети (50 Гц): | Однофазное: 1~220–230 / 240 В Трехфазное: 3~200–220 / 346–380 В; 3~220–240 / 380–415 В; 3~380–415 В |

| Описание | RCDLR1 | RCDLR2 | RCDLR3 | RCDLR4 | RCDLR8 | RCDLR12 | RCDLR16 | RCDLR20 | RCDLR32 | RCDLR42 | RCDLR65 | RCDLR85 | RCDLR120 | RCDLR150 | RCDLR200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный расход | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
| Номинальный расход | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 8.9 | 11.7 | 18 | 24 | 33 | 41.6 | 55.6 |
| Диапазон расхода | 0.4-2 | 1-3.5 | 1.2-4 | 1.5-7 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
| Номинальный расход | 0.11-0.56 | 0.28-0.97 | 0.33-1.1 | 0.42-1.9 | 1.4-3.3 | 1.9-4.4 | 2.2-6.1 | 2.8-7.8 | 4.4-11.1 | 6.9-15.3 | 8.3-22.2 | 13.8-30.5 | 16.7-41.7 | 22-50 | 27.8-66.7 |
| Макс. давление | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 29 | 30 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Мощность двигателя | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3.0-45 | 4.0-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
| Температурный диапазон | −15~+120 | ||||||||||||||
| Макс. КПД | 44 | 46 | 54 | 57 | 62 | 63 | 66 | 69 | 73 | 75 | 76 | 77 | 74 | 73 | 79 |
| Тип насоса | |||||||||||||||
| Присоединение RCDLR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Присоединение RCDLFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Номинальный расход | |||||||||||||||
| Номинальный расход | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
| Номинальный расход | G1 | G1 | G1 | G11/4 | G11/2 | ||||||||||
| Номинальный расход | |||||||||||||||
| Номинальный расход | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
| Номинальный расход | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |||||||
| Номинальный расход | G11/4 | ZG11/4 | ZG11/4 | ZG11/4 | ZG2 | ZG2 | ZG2 | ZG2 | |||||||
| Номинальный расход | G1 | G1 | G1 | G11/4 | G11/2 | ||||||||||
Маркировка моделей
Для серий RCDLR/RCDLFR 1,2,3,4,8,12,16,20

Для серий RCDLR/RCDLFR 32,42,65,85,120,150

Для серий RCDLR/RCDLFR 200





