Крыльчатый индикатор потока DKF
Информация
Крыльчаточныи индикатор потока горизонтальная и вертикальная установка для жидкостей DKF-R
- Диапазон потока:0.14-2 ...1.8- 83 л /мин (вода)
- Максимальное давление: 6 бар
- Максимальная температура:. 120 °С
- Присоединение: G1/8...G1, 1/8NPT...1 NPT
- Материал: латунь
Материалы
Материалы | DKF-R-11... | DKF-R-21... |
Корпус | латунь (MS-58) | латунь (MS-58) |
Стеклянный купол | боросиликатн. стекло | боросиликатн. стекло |
Вращающ. лопасть | ПФЛ | ПТФЭ |
Ось | латунь (MS-58) | латунь (MS-58) |
Уплотнение | ЭПДМ | витон |
Кольца | латунь (MS-58) | латунь (MS-58) |
Болты | нерж.сталь | нерж.сталь |
Габариты
Присоединение
G 1/8 R06 |
G 1/4 R08 |
G 3/8 R10 |
G 1/2 R15 |
G 3/4 R20 |
G1 R25 |
1/8 NPT N06 |
1/4 NPT N08 |
3/8 NPT N10 |
1/2 NPT N15 |
3/4 NPT N20 |
1 NPT N25 |
Модель | Рмакс | tмакс | G | NPT | L1 [мм] | L [мм] | А[мм] | В [мм] | Вес[кг] |
DKF-R-..01H | 6 бар | 120°С | G 1/8 | 1/8 | 8 | 56 | 41 | 50 | 0.3 |
DKF-R-..02H | 6 бар | 120°С | G 1/4 | 1/4 | 10 | 56 | 41 | 50 | 0.28 |
DKF-R-..03H | б бар | 120°С | G 3/8 | 3/8 | 14 | 73 | 53 | 67 | 0.57 |
DKF-R-..04H | б бар | 120°С | G 1/2 | 1/2 | 14 | 73 | 53 | 67 | 0.54 |
DKF-R-..05H | б бар | 120°С | G 3/4 | 3/4 | 16 | 109 | 72 | 94 | 1.41 |
DKF-R-..06H | б бар | 120°С | G 1 | 1 | 18 | 109 | 72 | 94 | 1.30 |
Код заказа (Образец: DKF-R-1101Н R06-R)
Диапазон индикации | Модель | Присоединение | Адаптир.кэкспл.в РФ | |||
[л/мин]вода | ΔР[бар]* | DKF-R-11.. | DKF-R-21.. | G-резьба | NPT- резьба | |
0.14-2 | 1 | DKF-R-1101H.. | DKF-R-2101H.. | R06 | N06 |
R |
0.25 - 7 | 1 | DKF-R-1102H.. | DKF-R-2102H.. | R08 | N08 | |
0.45-18 | 1 | DKF-R-1103H.. | DKF-R-2103H.. | R10 | N10 | |
0.6 - 28 | 1 | DKF-R-1104H.. | DKF-R-2104H.. | R15 | N15 | |
1 -61 | 1 | DKF-R-1105H.. | DKF-R-2105H.. | R20 | N20 | |
1.8-83 | 1 | DKF-R-1106H.. | DKF-R-2106H.. | R25 | N25 |
*макс.поток