Крыльчатый индикатор потока DIG
Информация
Крыльчаточный индикатор потока для жидкостей Модель DIG-R
- Диапазон потока:0.5 -12...3 - 80 л /мин вода
- Максимальное давление. 16 бар,
- Максимальная температура: 80 °С
- Материалы корпуса: алюминий, бронза, нерж.сталь, полипропилен
Материалы
DIG-R-11 | DIG-R-14 | DIG-R-18 | |
Корпус | алюминий, бронза | нерж. сталь (1.3955) | ПП |
Крышка | полисульфон | полисульфон | полисульфон |
Уплотнение | БНК | БНК | БНК |
Лопастное колесо | полипропилен | полипропилен | полипропилен |
Ось | керамика | керамика | керамика |
Макс. давление | 16 бар | 16 бар | 7 бар |
Макс. температура | 80 °С | 80 °С | 80 °С |
Габариты
Код заказа (Образец: DIG-R-1105 R06-R)
Диапазон показа | Модель | Присоединение |
Адаптир.к экспл. в РФ |
||||
[л /мин] вода | Δр [бар]* | DIG-R-11... | DIG-R-14.. | DIG-R-18... | стандартное | специальное | |
0.5...12 | 1 | DIG-R-1105... | DIG-R-1405.. | DIG-R-1805... | R06 = G 1/8 IG | N06 = 1/8 NPT | R |
1...25 | 1 | DIG-R-1110.. | DIG-R-1410.. | DIG-R-1810. | R08 = G 1/4 IG | N08 =1/4 NPT | |
2...4S | 1 | DIG-R-1120... | DIG-R-1420.. | DIG-R-1820.. | R15 = G 1/2 IG | N15 =1/2NPT | |
2...50 | 1 | DIG-R-1130... |
DIG-R-1430... |
DIG-R-1830... | R20 = G 3/4 IG | N20 =3/4NPT | |
3...80 | 1 | DIG-R-1135.. | DIG-R-1135.. | DIG-R-1835.. | R25 = G 1 IG | N25 =1 NPT |