Термопреобразователи для монтажа в корпус TUM-K
Термопреобразователь для монтажа в корпус TUM-K-R
- Точные измерения
- Линейное напряжение или линейная температура
- Легкое присоединение и простая установка
- Отслеживание отказов датчика
- Высокая емкость нагрузки
Описание
Термопреобразователи для монтажа в корпус преобразуют изменения напряжения на термопарах и изменения сопротивления в термометрах сопротивления в линейный стандартный сигнал постоянного тока. Термопреобразователи для монтажа в корпус представляют собой двухпроводные датчики с выходом 4-20мА. Передача сигнала даже на далекие расстояния осуществляется абсолютно помехоустойчиво.
Стандартная версия
Ввод настроек осуществляется при помощи ламелей и потенциометров.
Термопреобразователь для монтажа в корпус изготовлен в соответствии со стандартом DIN 43 729, форма В и больше. При подборе датчика для конкретного производства термопреобразователь можно вмонтировать в корпус и калибровать на месте (см. раздел Датчики температуры с соединительной головкой).
Стандартная версия
Модель | Вход | Выход |
TUM-R-KW | Pt 100 | Линейная темп-ра |
TUM-R-KT | Термопара J, L, Т, К или N | Линейное напряж-е |
Опция: Заводские настройки. Пожалуйста, укажите свои пожелания
Габариты в мм
Технические характеристики
Модель | TUM-R-KW | TUM-R-KT |
Вход | Pt 100 (а= 0.00385) 3-проводное присоединение | Термопары J, L, Т, К или N |
Настройки | -50...+ 550 °С | Измерительные диапазоны: - 5... + 55 мВ |
Нулевая точка | -50... + 50°С | ±10 % измерительного диапазона |
Измерительный диапазон, выбираемый | 50...500°С | 10...50мВ |
Измерительный диапазон, настройка | ±10% | ±10% |
Напряжение, защита от обратной полярности | 6.5... 32 Впост.т (не изолирован электрически) | 6.5... 32 Впост.т (не изолирован электрически) |
Выход | 4... 20 мА | 4... 20 мА |
Линейность | Линейная температура | Линейная температура |
Отслеживание неисправн. датчика, выбираемое | Макс приблиз. 25 мА, Мин. приблиз. 3 мА | Макс приблиз. 25 мА, Мин. приблиз. 3 мА |
Ограничение тока | приблиз. 25 мА | приблиз. 25 мА |
Максимальная нагрузка | 700 Ω при 24 В постт, 25 мА | 700 Ω при 24 В постт, 25 мА |
Долгосрочная стабильность | ±0.1 % измерительного диапазон/год | ±0.1 % измерительного диапазон/год |
Присоединение (одножил. или многожил.) | ≤ 2.5 мм2 | ≤ 2.5 мм2 |
Защита корпуса/клемм | IP 20/ IP 10 | IP 20/ IP 10 |
Монтажные схемы
TUM-R-KW | TUM-R-KT | Нагрузочная диаграмма |
Программируемая версия для промышленности
Прибор для термометров сопротивления и термопар позволяет снижать инвентарную стоимость. Прибор легко настраивается, имеет программное обеспечение Windows, не нуждается в дополнительном источнике питания.
Модель | Вход | Выход |
TUM-R-KP | Pt 100 Термопары | Линейная температура |
Аксессуары
TUM-R-KP01 | Программное обеспечение с кабелем |
Габариты в мм
Технические характеристики
Модель | TUM-R KP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход |
Pt 100, IEC751,α = 0.00385, 3-проводное присоединение, -200...+1000°C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки | Минимальный входной диапазон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нулевая точка | Любое значение в пределах диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный входной диапазон | Термопары 2 мВ; Pt 100 10 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, защита от обратной полярности | 8... 36 В пост.т. (электрически изолировано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | 4... 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейность | Линейная температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеж. неисправн. датчика, выбираемое | Минимальное/Максимальное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный выходной сигнал | (измерение /неисправность) 3.8 мА / 3.5 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный выходной сигнал | (измерение /неисправность) 20.5 мА / 21.6 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка | 700 Ω при 24 В постт, 22 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная стабильность | + 0.2 % измерительного диапазона/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40...+85°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окр. среды | -40...+85°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоед. (однож. или многож.) провод | ≤1.5 мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита корпуса/клемм | IP50/IP10 |
Монтажные схемы
Термометр сопротивления Термопара |