English language

Преобразователи частоты Fuji Electric общепромышленная серия Frenic Mega Servo

Информация
Новая серия преобразователей частоты Frenic Mega Servo является усовершенствованной версией существующих преобразователей серии Frenic Mega.

Новая серия преобразователей частоты Frenic Mega Servo является усовершенствованной версией Frenic Mega.

Отличительные особенности:

  • Эффективная работа как синхронных электродвигателей с постоянными магнитами, так и асинхронных электродвигателей (оба с обратной связью). 
  • Поточечное позиционирование и функция синхронизации приводов в режиме Master-Slave (ведущий/ведомый). 
  • Программируемая логика (количество команд ПЛК: 10). 
  • Протоколы связи: PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, EhterNet IP, SX-Bus. 
  • Возможность работы по обратной связи с энкодером, резольвером и т. д. 
  • Модельный ряд мощностей: (0.4 – 220) кВт (FRN###G1E-4EAQ). 
  • Встроенный тормозной транзистор (от 30 кВт до 160 кВт) (FRN###G1E-4EBQ).

Модельный ряд

Преобразователи частоты серии FRENIC Mega Servo со встроенным тормозным транзистором и со встроенным фильтром ЭМС

Мощность, кВт Модель Время
 торможения, с
Номинальный
ток, А
Габариты (ШхВхГ), мм
0,4 FRN0.4G1E-4EAQ 0-6000 1,5 110x260х132
0,75 FRN0.75G1E-4EAQ 0-6000 2,5 110x260х145
1,5 FRN1.5G1E-4EAQ 0-6000 4 150x260х145
2,2 FRN2.2G1E-4EAQ 0-6000 5,5 150x260х145
3,7 FRN3.7G1E-4EAQ 0-6000 9 150x260х145
5,5 FRN5.5G1E-4EAQ 0-6000 13,5 220x260х195
7,5 FRN7.5G1E-4EAQ 0-6000 18,5 220x260х195
11 FRN11G1E-4EAQ 0-6000 24,5 220x260х195
15 FRN15G1E-4EAQ 0-6000 32 250x400х195
18,5 FRN18.5G1E-4EAQ 0-6000 39 250x400х195
22 FRN22G1E-4EAQ 0-6000 45 250x400х195
30 FRN30G1E-4EBQ 0-6000 60 320x550х255
37 FRN37G1E-4EBQ 0-6000 75 320x550х255
45 FRN45G1E-4EBQ 0-6000 91 355x615х270
55 FRN55G1E-4EBQ 0-6000 112 355x675х270
75 FRN75G1E-4EBQ 0-6000 150 355x740х270
90 FRN90G1E-4EBQ 0-6000 176 530x740х315
110 FRN110G1E-4EBQ 0-6000 210 530x740х315
132 FRN132G1E-4EBQ 0-6000 253 530x1000х360
160 FRN160G1E-4EBQ 0-6000 304 530x1000х360

Преобразователи частоты серии FRENIC Mega Servo без встроенного тормозного транзистора и со встроенным фильтром ЭМС

Мощность, кВт Модель Время
торможения, с
Номинальный
 ток, А
Габариты (ШхВхГ), мм
30 FRN30G1E-4EAQ 0-6000 60 320x550х255
37 FRN37G1E-4EAQ 0-6000 75 320x550х255
45 FRN45G1E-4EAQ 0-6000 91 355x615х270
55 FRN55G1E-4EAQ 0-6000 112 355x675х270
75 FRN75G1E-4EAQ 0-6000 150 355x740х270
90 FRN90G1E-4EAQ 0-6000 176 530x740х315
110 FRN110G1E-4EAQ 0-6000 210 530x740х315
132 FRN132G1E-4EAQ 0-6000 253 530x1000х360
160 FRN160G1E-4EAQ 0-6000 304 530x1000х360
200 FRN200G1E-4EAQ 0-6000 377 680x1000х360
220 FRN220G1E-4EAQ 0-6000 415 680x1000х360

0
Отправить заявку