Шестеренный расходомер DZR
Шестеренчатый расходомер для вязких среды DZR-R, DZR
- Диапазон измерения: 0.008 - 2 до 1 - 250 л/мин
- Погрешность: ± 0.3 до ±1%
- Максимальное давление: 400 бар
- Максимальная температура: 150 °С
- Присоединение: G 1/8, G 3/8, G 1/2, G 1 внутр. резьба
- Материал: чугун или нерж. сталь
Описание
Расходомеры серии DZR-R представляют собой недорогие инструменты измерения расхода вязких жидкостей. Прибор состоит из двух шестерен, приводимых в движение потоком через зубчатую передачу. Применяются подшипники (в зависимости от сочетания материалов - шариковые или скользящие). Модификации отличаются друг от друга прежде всего материалом корпуса, особенностями смазки, а также предназначением для определенных сред и классом точности.
Модификация
● DZR-R-1 Измерение расхода, гидравлические испытательные стенды для: нефти, тормозной жидкости, дизельного топлива, смазки Skydrol, маслянистые, низковязкие
● DZR-R-2 Дозирование нефти, дозаторные установки. Масло для коробок скоростей, смазочные материалы, средневязкие
● DZR-R-3 Бытовая техника. Печатные станки. Цветная офсетная печать, смазка, высокая вязкость
● DZR-R-4 Контроль смешивания, 2-сборочное производство, Полиол, изоцианат, клей, смола, силикон, легкомаслянистые, средней вязкости
● DZR-R-5 Контроль смешивания, красильное производство, прозрачная краска, герметизация камер сгорания, легкомаслянистые, средней вязкости
● DZR-R-6 Измерение расхода, красильное производство, растворители, маслянистые, средней вязкости
Технические характеристики:
Диапазон измерения | 0.008 - 2 to 1- 250 Л/мин |
точность измерений | ± 0.3 до ±1% от фактического расхода |
Макс. давление |
400 бар (DZR-R-x001дo DZR-R-x010 иDZR-Р-017/-018) 315 6ap(DZR-R-x011 до DZR-Rx015) |
tмакс.: | 150 °C |
Технологическое присоединение: | G 1⁄8, G 3⁄8, G 1⁄2, G 1 внутр. резьба |
Рекомендуемый размер фильтрации | 20μм |
Стабильность показаний | < 0.1% |
Темп. измеряемой среды | см. таблицу |
Темп.окружающей среды | -15...+80 °С (упл-ль: ФПМ) |
Диапазон вязкости | см. таблицу |
Материалы
Корпус | |
DZR-R-1 /2/3/4 | GGG 40 |
DZR-R-5/6 | нерж.ст. 1.4404 |
Шестерни: | |
DZR-R-1 /2/3/4 | сталь 1.7139 |
DZR-R-5 / 6 | нерж.ст. 1.4462 |
Подшипники | см. таблицу |
Уплотнители | ФПМ, ЭДПМ или ПТФЭ/ФЭП |
Выходной сигнал |
импульсный, 90° ± 30° разность фаз |
Форма импульса |
прямоугол.коэффициент заполнения 1:1 (±15%) защита от короткого замыкания |
Амплитуда импульса | > 0.8 Uв |
Источник питания |
9-15 Впост.т.( электроника R/T) 18-30 Впост.т. (электроника S/H) |
Потребляемая мощность | 0.9 Вт |
Макс. выход. мощность | 0.3 Вт |
Электр. присоединение | штекер DIN 43650 |
Взрывозащита | по требованию |
Степень защиты | IP 65 |
Вес | см.таблицу |
Температура жидкости
Модель | Уплотнитель | ||
ФПМ | ЭПДМ | ФЭП | |
DZR-R-1/2/6 | -15...+120°С | -30...+120°С | -30...+120 °С |
DZR-R-3/4/5 | -15...+80°С | -30...+80 °С | -30...+80°С |
DZR-R-1/2/6 (электроника Н или Т) |
-30...+150°С | -30...+130°С | -30...+150°С |
Более высокие температуры жидкости - на заказ
Модель |
Разрешение [импульсов/литр] |
DZR-R-X001 /-Х002 | 40000 |
DZR-R-х00З | 25000 |
DZR-R-x 005 | 4082 |
DZR-R-x006/-x007 | 2500 |
DZR-R-x008/-x009/-x010 | 965 |
DZR-R-x011/-x012 | 333 |
DZR-R-x013/-x014/-x015 | 191.5 |
DZR-R-x 017 | 83.3 |
DZR-R-x 018 | 62.5 |
Спецификация
DZR-R-1 | DZR-R-2 | DZR-R-3 | DZR-R-4 | DZR-R-5 | DZR-R-6 | |
Вязкость среды | низк. | средн. | высок. | средн. | средн. | низк. |
Маслянистость среды | хор. | хор. | хор. | плох. | плох. | хор. |
Подшипник | шарикоподш. | шарикоподш. | латун.скольз. подш. | латун.скольз. подш. | латун.скольз. подш. | шарикоподш. |
Материал | чугун | чугун | чугун | Guss | нерж.сталь | нерж.сталь |
Точность измерений | ±0.3% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% |
от 20 мм2/с | от 50 мм2/с | от 100 мм2/с | от 100 мм2/с | от 100 мм2/с | от 20 мм2/с | |
Код диап. | ||||||
001 | 0.008...2 л/мин | - | - | - | - | 0.008...2 л/мин |
002 | - | - | - | - | 0.02...2 л/мин* | - |
003 | 0.02...4 л/мин | - | - | - | - | - |
005 | 0.16...16л/мин | 0.16...16л/мин | - | 0.16...16л/мин | 0.16...16л/мин | 0.16...16л/мин |
006 | - | - | - | 0.2...30 л/мин | - | - |
007 | 0.2...40 л/мин | - | - | - | - | - |
008 | - | - | 0.6...40 л/мин | - | - | - |
009 | - | - | - | 0.3...60 л/мин | 0.3...60 л/мин | - |
010 | 0.4...80 л/мин | 0.4...80 л/мин | - | - | - | 0.4...80 л/мин |
011 | - | - | - | 0.6...100 л/мин | 0.6...100 л/мин | - |
012 | 0.6...160 л/мин | - | - | - | - | 0.6...160 л/мин |
013 | - | - | 1.2...80 л/мин | - | - | - |
014 | - | - | - | 1...160 л/мин | 1...160 л/мин | - |
015 | 1 ...250 л/мин | 1 ...250 л/мин | - | - | - | 1... 250 л/мин |
016 | 1...300 л/мин | - | - | - | - | - |
017 | 2...600 л/мин | - | - | - | - | - |
018 | 3...700 л/мин | - | - | - | - | - |
Точность: ± 3 %
1) модель
2) модель
3) Диапазон
4) Мех. присоединение
5) Уплотнитель
6) Электроника
7) Эл. присоединение
8) Адаптирован к эксплуатации в РФ обозначается буквой R
Модель | Диап.* | Мех. присоединение (внутр. резьба) | Упл-ль | Электроника |
Электроника (со штекером) |
Адаптир. к эспл. в РФ |
DZR-R-1 DZR-R-2 DZR-R-3 DZR-R-4 |
001 003 005 |
S10 =G 3/8 сбоку Н10 =G 3/8 сзади |
F = ФПМ Е = ЭДПМ Р = ФЭП |
S = до 120°C/ 24Впост.т R = до 120°C/ 12Впост.т Н =до 150°С/ 24Впост.т Т = сзади 150 °С/ 12 В пост.т |
0 = без кабеля 1 = 5-м кабель(4-провод.) 2 = 10-м кабель(4-провод.) |
R
|
006 007 008 009 010 |
S15 =G ½ сбоку h25 =G ½ сзади |
|||||
011 012 013 014 015 |
S25 = G 1 сбоку Н25 = G 1 сзади |
|||||
DZR-R-1 | 017 | S 40 = фланец SAE 1 ½" сбоку | ||||
018 | S 40 = фланец SAE 1 ½" сбоку | |||||
DZR-R-5 DZR-R-6 |
001 002 |
R06 = G 1/8 сбоку | ||||
005 | R10 =G 3/8 сбоку | |||||
008 009 010 |
R15 =G ½ сбоку | |||||
011 012 013 014 015 |
R25 = G 1 сбоку |
Габариты DZR-R-1, DZR-R-2, DZR-R-3, DZR-R-4 без соединительной планки
Диапазон измерения - код |
Вес, кг | Габариты [мм] | |||||||||||
A | C | D | F | GS | Gh | J | K* | L* | M* | N* | P* | ||
001/002 | 1.8 | 85 | 10 | 60 | 50 | 101 | 114 | - | 70 | 40 | 20 | 6.5 | M6 |
003 | 2 | 85 | 9 | 60 | 56 | 107 | 120 | - | 70 | 40 | 20 | 6.5 | M6 |
005 | 2 | 85 | 13 | 60 | 57 | 108 | 121 | - | 70 | 40 | 20 | 9 | M6 |
006/007 | 3.7 | 100 | 17 | 90 | 63 | 114 | 127 | - | 80 | 38 | 34 | 16 | M8 |
008/009/010 | 5.2 | 120 | 13 | 95 | 72 | 123 | 136 | 45.5 | 84 | 72 | 35 | 16 | M8 |
011/012 | 9 | 170 | 18 | 120 | 89 | 140 | 153 | 46.5 | 46 | 95 | 50 | 25 | M12 |
013/014/015 | 13 | 170 | 22 | 120 | 105 | 156 | 169 | 46.5 | 46 | 95 | 50 | 25 | M12 |
Габариты соединительной планки для модели DZR-R-1, DZR-R-2, DZR-R-3, DZR-R-4
Боковые гнезда присоединения
Диап. изм. |
Вес, кг |
Габариты [мм] | |||||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | c | d | e | f | ||
001-005 | 1.6 | 85 | 90 | 35 | 65 | 76 | 7 | 11 | 7 | 70 | 40 | 20 | 6.5 | M6 | 17 | 0.7 | 25 | G3/8 | 13 |
006-007 | 2.7 | 100 | 110 | 37 | 86 | 96 | 7 | 11 | 7 | 80 | 38 | 34 | 16 | M8 | 18.5 | 0.7 | 29 | G1/2 | 15 |
008-010 | 2.9 | 100 | 120 | 37 | 80 | 106 | 7 | 11 | 7 | 84 | 72 | 35 | 12 | M8 | 17.5 | 0.7 | 29 | G1/2 | 14 |
011-015 | 14 | 160 | 165 | 80 | 140 | 145 | 9 | 15 | 9 | 46 | 95 | 50 | 25 | M12 | 28 | 1 | 42 | G1 | 19 |
Присоединение сзади
Диап. изм. |
Вес, кг |
Габариты [мм] | |||||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | c | d | e | f | ||
001-005 | 1.6 | 85 | 90 | 35 | 65 | 76 | 7 | - | - | 70 | 40 | 20 | 6.5 | M6 | 28 | 0.7 | 25 | G3/8 | 12 |
006-007 | 2.7 | 100 | 110 | 37 | 86 | 96 | 7 | 11 | 7 | 80 | 38 | 34 | 16 | M8 | 46 | 0.7 | 29 | G1/2 | 15 |
008-010 | 2.9 | 100 | 120 | 37 | 80 | 106 | 7 | - | - | 84 | 72 | 35 | 12 | M8 | 50 | 0.7 | 29 | G1/2 | 14 |
011-015 | 9.6 | 160 | 165 | 55 | 140 | 145 | 9 | 15 | 9 | 46 | 95 | 50 | 25 | M12 | 55 | 1 | 42 | G1 | 18 |
Габариты DZR-R-5, DZR-R-6
Диап. изм. |
Вес, кг |
Габариты [мм] | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | GS | GH | H | J | K | L | P | ||
001-002 | 3 | G1/8 | 9 | 17 | 94 | 86 | 55 | 106 | 119 | 15 | - | 70 | 40 | 6.7 |
005 | 3.1 | G3/8 | 13 | 25 | 94 | 90 | 57 | 108 | 121 | 16 | - | 70 | 40 | 6.7 |
008-010 | 7 | G1/2 | 15 | 29 | 124 | 120 | 72 | 123 | 136 | 22 | 15.5 | 84 | 72 | 9 |
011-012 | 15.9 | G1 | 19 | 42 | 170 | 162 | 89 | 140 | 153 | 30 | 46.5 | 46 | 50 | 13 |
013-015 | 18.7 | G1 | 19 | 42 | 170 | 162 | 105 | 156 | 169 | 30 | 46.5 | 46 | 50 | 13 |