Импульсная трубка из нержавеющей стали
Импульсные трубки из нержавеющей стали без обогрева и защитной оболочки применяются для подключения аппаратуры и измерительных приборов, обвязки, прокладки технологических линии. Бесшовные импульсные трубки обеспечивают надежное соединение и безотказную работу всех элементов линии.
ООО «НПО РИЗУР» осуществляет поставки импульсных трубок из нержавеющей стали и сплавов от надежных производителей. Импульсные трубки применяются во многих отраслях промышленности – газовой, нефтяной, химической, где на объектах по пневматическим и гидравлическим линиям подаются газообразные и жидкие вещества. Импульсные трубки из нержавеющей стали поставляются в отрезках стандартной длины или длины необходимой заказчику, а также в бухтах.
Импульсные трубки из нержавеющей стали это:
-
максимальный уровень безопасности в виду целостности конструкции,
-
герметичность и надежность системы,
-
отсутствие дополнительных соединений.
Импульсные трубки, предлагаемые компанией «РИЗУР», изготовлены из сплава, стойкого к точечной коррозии и растрескиванию, и имеют оптимальный коэффициент гибкости.
Импульсные трубки из нержавеющей стали оптимальны по твердости, что позволяет сгибать их под нужным углом, исключая деформацию, достигать наилучшего уплотнения в местах соединений с фитингами.
Использование трубок и пучков трубок из нержавеющей стали значительно сокращает сроки и стоимость монтажа.
Код заказа на импульсные трубки РИЗУР из нержавеющей стали
Пример записи при заказе:
| РИЗУР–О | – | 316 | – | 8 | – | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Исполнение трубки* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РИЗУР-Б | импульсная трубка в бухте по ASTM A269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РИЗУР-О | импульсная трубка в отрезках по ASTM A269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РИЗУР-С | импульсная трубка в отрезках по ГОСТ 9941-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Материал трубки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | AISI 304/304L (аналог 08Х18Н10/ 03Х18Н11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | AISI 316/316L (аналог 03 Х17 Н13 М2 / 08 Х17 Н13 М2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316Ti | AISI 316Ti (аналог 08 Х17 Н13 М2 Т) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | AISI 321/321H (аналог 08 Х18 Н12 Т/12Х18Н10Т) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Внешний диаметр трубки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | 1/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Толщина стенок трубки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,028" | 0,028" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,035" | 0,035" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,049" | 0,049" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,065" | 0,065" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*ООО «НПО РИЗУР» предлагает импульсные трубки из нержавеющей стали, изготовленные по стандартной спецификации ASTM А269, а также в соответствии с ГОСТ 9941-2022. Трубки, выпускающиеся по ГОСТ, реализуются в отрезках.
* *При заказе нескольких отрезков разной длины, длина указываются письменно вне кода заказа. Для корректного заполнения кода заказа см. таблицу размеров трубок
*** Для трубки диаметром 20 мм исполнение из стали марки AISI 304/304L предусмотрено только при толщине стенки 2,0 мм. Трубки иных габаритов или из других марок стали предлагаются по запросу. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания "РИЗУР" производит также предизолированные импульсные трубки и пучки трубок RizurPak, являющиеся надежным решением при работе с технологическими линиями малого диаметра, линиями отбора проб и импульсными трубками в сложных климатических и эксплуатационных условиях. Применение предизолированных импульсных трубок и пучков трубок RizurPak эффективно при выпадении конденсата, замерзании, отказе оборудования и повышении вязкости сред из-за низких температур.
Варианты исполнения предизолированных импульсных трубок и пучков трубок RizurPak
RizurPak-E — утепленный пучок трубок с электрическим саморегулирующимся спутником
RizurPak-S — утепленная трубка, стойкая к воздействию климатических факторов
Импульсная трубка RizurPak-J в защитной оболочке
Размеры и материалы исполнения импульсных трубок из нержавеющей стали в отрезках и бухтах
| Внешний диаметр, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20* |
| Толщина стенки, мм |
1 1,5 |
1 1,5 2,0 |
1 1,5 2,0 |
1 1,5 2,0 |
1 1,5 2,0 |
1 1,5 2,0 |
1 1,5 2,0 2,5 |
1 1,5 2,0 2,5 |
1,5 2,0 2,5 3,0 |
| Материалы исполнения | AISI 304/304L, AISI 316/316L, AISI 316Ti, AISI 321/321H, 12Х18Н10Т | ||||||||
* Для трубки диаметром 20 мм исполнение из стали марки AISI 304/304L предусмотрено только при толщине стенки 2,0 мм.
Трубки иных габаритов или из других марок стали предлагаются по запросу.
|
|







