РИЗУР-ОУР, РИЗУР-ОНП
Стоимость :
от 9 200 руб.
Срок поставки :
от 5 рабочих дней
Информация
Обогреватели серии РИЗУР-ОУР и - ОНП предназначены для местного обогрева некоторых участков трубопроводов, подверженных замерзанию в тех местах, где расположены вентили, задвижки и другая запорно-регулирующая арматура.
Также обогреватели применяются для подогрева нефти при низких температурах, при выходе из устья скважин, а так же уровнемеров и других КИПиА.
Надежность и долговечность
Маркировка взрывозащиты
Компактные размеры
Модельный ряд
| Модель | Ном.мощность, Вт |
Макс. диаметр обогреваемой трубы, мм |
Длина, мм |
|---|---|---|---|
| РИЗУР-ОУР-1 | 75 | 60 | 120 |
| РИЗУР-ОУР-2 | 40 | 80 | 120 |
| РИЗУР-ОУР-3 | 75 | 45 | 120 |
| РИЗУР-ОНП-4 | 500 | 90 | 300 |
| РИЗУР-ОНП-5 | 500 | 165 | 300 |
| РИЗУР-ОНП-6 | 500 | 325 | 125 |
| РИЗУР-ОНП-7 | 1000 | 325 | 250 |
Описание конструкции
Конструктивно обогреватель cостоит из радиатора - двух пластин из алюминиевого сплава с порошково-полимерным покрытием между которыми располагается электронагревательный элемент.Защита от перегрева поверхности свыше допустимой температуры обеспечивается площадью внешней поверхности, соответствующей номинальной мощности тепловыделения, и (дополнительно) размещением датчика температуры (биметаллического или цифрового – в зависимости от исполнения) с номиналом на отключение не выше допустимой температуры. Для предотвращения выдергивания питающего кабеля предусмотрены кабельный ввод с зажимом и заливка компаундом.
Код заказа на обогреватель РИЗУР-ОУР/ОНП
Нажмите для выбора
___
–
___
–
___
–
___
–
___
–
___
–
___
–
___
–
___
? – ? – ? – ? – ? – ? – ? – ? – ?
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| РИЗУР-ОУР-1 | Обогреватель РИЗУР-ОУР-1, 75 Вт, диаметр 60 мм | ||
| РИЗУР-ОУР-2 | Обогреватель РИЗУР-ОУР-2, 40 Вт, диаметр 80 мм | ||
| РИЗУР-ОУР-3 | Обогреватель РИЗУР-ОУР-3, 75 Вт, диаметр 45 мм | ||
| РИЗУР-ОНП-4 | Обогреватель РИЗУР-ОНП-4, 500 Вт, диаметр 90 мм | ||
| РИЗУР-ОНП-5 | Обогреватель РИЗУР-ОНП-5, 500 Вт, диаметр 165 мм | ||
| РИЗУР-ОНП-6 | Обогреватель РИЗУР-ОНП-6, 500 Вт, диаметр 325 мм | ||
| РИЗУР-ОНП-7 | Обогреватель РИЗУР-ОНП-7, 1000 Вт, диаметр 325 мм | ||
| Исполнение обогревателя | |||
| FT | Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Температура поддержания в диапазоне +10°С…+20°С. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT | ||
| S | Встроенный интеллектуальный цифровой модуль управления, состоящий из микроконтроллера, датчика температуры и индикатора. Температура поддержания в диапазоне -40°С…+50°С, шаг 1°С | ||
| ST | Терморегулятор на базе интеллектуального цифрового модуля управления серии РИЗУР-ТБ-ST. Температура поддержания в диапазоне -40°С…+50°С, шаг 1°С. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора. | ||
| SR | Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддержания в диапазоне -40°С…+110°С, шаг 1°С. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора. | ||
| 0 | Без терморегулятора | ||
| Поддерживаемая температура воздушной среды | |||
| 0 | Без терморегулятора | ||
| +10 | +10/+20°С | ||
| (X) | Укажите необходимую температуру | ||
| Температурный класс | |||
| Т4 | Температура на поверхности обогревателя не выше +135°С | ||
| Т5 | Температура на поверхности обогревателя не выше +95°С | ||
| Т6 | Температура на поверхности обогревателя не выше +80°С | ||
| Х | Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем) | ||
| Напряжение питания | |||
| 230 | 230 В переменного тока | ||
| X | Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем) | ||
Длина питающего кабеля (от обогревателя до терморегулятора), L2
|
|||
| 1 | 1 м | ||
| 2 | 2 м | ||
| Х | Укажите необходимую длину кабеля | ||
Защита питающего кабеля L2 металлорукавом
|
|||
| 0 | Без металлорукава | ||
| М | В металлорукаве | ||
Длина кабеля электропитания от терморегулятора (до источника питания), L1
|
|||
| 0 | 0 м | ||
| 1 | 1 м* | ||
| 2 | 2 м* | ||
| Х | Укажите необходимую длину кабеля | ||
Защита кабеля L1 металлорукавом
|
|||
| 0 | Без металлорукава | ||
| М | В металлорукаве | ||
Выбранные параметры:
Основные технические характеристики обогревателей РИЗУР-ОУР
| Напряжение питания от сети, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 + 2% |
| Мощность, Вт | 40…1000 |
| Сопротивление изоляции, МОм | 20, не менее |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1500, не менее |
| Маркировка взрывозащиты |
1 Ex mb IIC T6…T3 Gb X |
| Максимальная температура на поверхности обогревателя, °С | Т4 (+135); Т5 (+95); Т6 (+80) |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | – 60 … + 40 |







