Комплект №7 для РИЗУРПАК термоусаживаемые заделки концов пучка
Термоусаживаемые заделки (перчатки) обеспечивает герметизацию, изоляцию, уплотнение торцов систем РИЗУРПАК, защищают от воздействия климатических факторов, применяются также для сращивания и разводки кабельных окончаний и пучков трубок.
Модельный ряд термоусаживаемых заделок

Серым цветом выделены наиболее популярные модели.
| Наименование модели | Количество пальцев | Общая длина перчатки L, мм* | Внутренний диаметр перчатки (юбки) D, мм | Внутренний диаметр пальца H, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До усадки не менее | После усадки не более | До усадки не менее | После усадки не более | |||
| 2-24/12 | 2 | 140 | 24 | 14 | 12 | 5 |
| 2-38/20 | 2 | 145 | 38 | 18 | 20 | 7 |
| 2-45/25 | 2 | 145 | 45 | 22 | 25 | 10 |
| 2-60/35 | 2 | 140 | 60 | 25 | 35 | 11 |
| 2-70/25 | 2 | 140 | 70 | 25 | 25 | 11 |
| 3-24/11 | 3 | 140 | 24 | 17 | 11 | 5 |
| 3-48/22 | 3 | 165 | 48 | 22 | 22 | 7 |
| 3-58/25 | 3 | 180 | 58 | 28 | 25 | 8 |
| 3-70/40 | 3 | 210 | 70 | 37 | 40 | 20 |
| 3-87/39 | 3 | 220 | 87 | 43 | 39 | 16 |
| 3-106/42 | 3 | 235 | 106 | 53 | 42 | 19 |
| 3-125/58 | 3 | 245 | 125 | 65 | 58 | 25 |
| 3-140/65 | 3 | 245 | 140 | 65 | 65 | 25 |
| 4-38/10 | 3 | 125 | 38 | 19 | 10 | 5 |
| 4-50/16 | 4 | 135 | 50 | 25 | 16 | 7 |
| 4-70/23 | 4 | 185 | 70 | 32 | 23 | 10 |
| 4-82/30 | 4 | 210 | 82 | 46 | 30 | 13 |
| 4-90/35 | 4 | 210 | 90 | 46 | 35 | 13 |
| 4-109/42 | 4 | 240 | 109 | 54 | 42 | 18 |
| 5-42/11 | 5 | 130 | 42 | 21 | 11 | 5 |
| 5-57/15 | 5 | 170 | 57 | 30 | 15 | 7 |
| 5-70/23 | 5 | 170 | 70 | 38 | 23 | 9 |
| 5-90/30 | 5 | 180 | 90 | 53 | 30 | 13 |
| 5-120/39 | 5 | 205 | 120 | 48 | 39 | 14 |
* погрешность изготовления ± 5 мм
Заделки изготавливаются из термически стабилизированного, модифицированного полиолефина и рекомендуется к применению для всех открытых торцов пучка труб. В соответствии с требованиями проекта используются двупалые, трехпалые, четырехпалые, пятипалые, шестипалые разветвленные перчатки.
Термоусаживаемые заделки используются как на открытом воздухе, так и помещении. Размер и тип заделок определяется при заказе.
Важным свойством заделок является сопротивление горению и другие характеристики:
-
коэффициент усадки заделок: >2:1,
-
температура усадки заделок: от +130 °С,
-
прочность на растяжение после нагрева: > 10 МПа.
Комплект № 7 применяется для утепленного пучка трубок с электрическим саморегулирующимся спутником РИЗУРПАК-Э, утепленного пучка трубок с паровым спутником РИЗУРПАК-ПЛ и РИЗУРПАК-ПТ, утепленной трубки РИЗУРПАК-З, стойкой к воздействию климатических факторов, импульсной трубки РИЗУРПАК-И в защитной оболочке, специальных исполнений систем РИЗУРПАК.
| Коэффициент усадки | >2:1 |
| Температура усадки | от +130 °С |
| Диапазон рабочих температур | от -55 °С до +100 °С |
| Плотность материала | 1.1-1.2 г/см3 |
| Прочность на растяжение | > 10 МПа |
| Прочность на растяжение после нагрева | > 10 МПа |
| Удлинение до разрыва | >300% |
