Разделительные сосуды СР
Информация
Предназначены для защиты внутренних полостей датчиков от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи давления через разделительную жидкость.В зависимости от места присоединения импульсных линий разделительные сосуды производятся в следующих исполнениях:
с нижним и верхним ниппелями для присоединения к импульсной линии;
с боковыми ниппелями для бокового присоединения импульсных линий.
Основные технические характеристики
| Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материал | Масса не более, кг |
| СР-6,3-2-А | 6,3 | 2 | Сталь 20 | 3,1 |
| СР-6,3-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-25-2-А | 25 | 2 | Сталь 20 | 4,1 |
| СР-25-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-6,3-4-А | 6,3 | 4 | Сталь 20 | 3,1 |
| СР-6,3-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-25-4-А | 25 | 4 | Сталь 20 | 4,1 |
| СР-25-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-40-А | 40 | - | Сталь 20 | 2,7 |
| СР-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-25-А | 25 | - | Сталь 20 | 2,9 |
| СР-25-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
Допускаемое рабочее давление для сосудов (СУ, СР, СК) в зависимости от температуры рабочей среды (ГОСТ356-80)°C
| Температура рабочей среды, ºС | Допускаемое рабочее давление, МПа | |||||
| Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
| 20* | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 | |
| 200 | 200 | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 |
| 250 | 325 | 3,5 | 5,4 | 9 | 23 | 35 |
| 300 | 400 | 3 | 4,8 | 7,5 | 19 | 30 |
| 350 | 480 | 2,6 | 4 | 6,6 | 17 | 26 |
|
* — при температуре 20 ºС допускаемое рабочее давление равно условному. |
||||||
